Sağladığımız ferro silikon (FeSi72~FeSi75,FeSi40, FeSi65, FeSi70) serisi, Demir kalıba dökümle üretilen FeSi72~FeSi75 serisi ferrosilikon külçelerin kalınlığı 100 mm'yi geçmemelidir; FeSi40, FeSi65, FeSi70 külçelerinin kalınlığı 80 mm'yi geçmeyecek veya ferrosilikon doğrudan kalıplama döküm işlemini benimseyecek ve silikon içeriğinin ayrılması %3,0'ı aşmayacaktır. . Ferrosilikon parça, granül veya toz halinde tedarik edildiğinde parçacık boyutu aşağıdaki tabloya uygun olmalıdır:
| spesifikasyon/mm | |
| doğal blok | ------- |
| yumru | 10-30mm,30-50mm,50-100mm veya gereksinime göre |
| granül | 3-10mm |
| briket | 50*50mm veya müşterinin ihtiyacına göre |
| silikon tozu | 100 ağ |
| 200 ağ | |
| 240 ağ | |
| 300 ağ | |
| 325 mesh veya gereklilik olarak |
| Seviye | Kimyasal bileşim | ||||||
| Si(%) | C(%) | Al(%) | P(%) | S(%) | Fe(%) | ||
| Büyük veya eşittir | Küçük veya eşit | ||||||
| Normal Sınıf | %65 FeSi | 65 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | denge |
| %72 FeSi | 72 | 0.2 | 2.0 | 0.04 | 0.02 | denge | |
| %75 FeSi | 75 | 0.2 | 1.5 | 0.035 | 0.02 | denge | |
| Düşük Al Sınıfı | %75 FeSi | 75 | 0.2 | 0.5 | 0.035 | 0.02 | denge |
| Boyut: 50-100mm,10-50mm, 2-6mm, 3-8mm | |||||||
| Talep üzerine diğer kimyasal bileşim ve boyutlar temin edilebilir. | |||||||
| Seviye | Kimyasal bileşim (%) | |||||||
| Si | Al | CA | Mn | CR | P | S | C | |
| Küçük veya eşit | ||||||||
| FeSi75Al0.5-A | 74.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al0.5-B | 72.0-80.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.0-A | 74.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.0-B | 72.0-80.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al1.5-A | 74.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al1.5-B | 72.0-80.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75Al2.0-A | 74.0-80.0 | 2.0 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi75Al2.0-B | 72.0-80.0 | 2.0 | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi75-A | 74.0-80.0 | -- | -- | 0.4 | 0.3 | 0.035 | 0.020 | 0.10 |
| FeSi{0}}B | 72.0-80.0 | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | -- | -- | 0.6 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | -- | -- | 0.7 | 0.5 | 0.040 | 0.020 | -- |
Popüler Etiketler: düşük alüminyum silikon demir/ferrosilikon/ferro silikon72#73#75#, Çin düşük alüminyum silikon demir/ferrosilikon/ferro silikon72#73#75# üreticiler, tedarikçiler, fabrika, silikon karbür yüzey kaplaması, İç pazar için özlü tel, Alaşım cürufunun yenilenebilir enerji kullanımı, piyanolarda magnezyum alaşımı, demirli alaşım cürufu, yüksek saflıkta kalsiyum silikon alaşımı

